省エネ計算
ジャケット装着によるエネルギーコスト削減量とCO2削減量が簡単にご確認頂けます。
下記項目にそれぞれ数値をご入力ください。
項目 | 単位 | 入力 | 記入例 備考 |
---|---|---|---|
断熱材厚 | mm | 30(範囲:10〜50mm) 弊社規格の断熱材厚みは15mm、30mmの2種類です。 |
|
内側温度 | ℃ | 200(範囲:25~600℃) 保温部分の表面温度を入力してください。 |
|
外気温 | ℃ | 30 保温対象設置施設の年間平均気温を入力してください。 |
|
保温面積 | m2 | 1.50 保温対象の表面積をご記入ください。 |
|
稼働時間 | h | 8760 年間の稼働時間を入力してください。 |
|
エネルギー効率 | % | 100(最大値:100%) ボイラー機器等エネルギー効率が分かる場合は100%から変更してください。 |
|
▼ご使用のエネルギー源を下記の3種類から選択し、1箇所のみご記入ください。 | |||
A重油価格 | 円 / ℓ | 65 ※3種類から1つだけご記入ください。 |
|
都市ガス価格 | 円 / ㎥ | 70 ※3種類から1つだけご記入ください。 |
|
電力料金単価 | 円 / kwh | 15 ※3種類から1つだけご記入ください。 |
|
計算する |
計算結果 | |||
---|---|---|---|
使用エネルギー源 | |||
1時間当たりの削減熱量 | 1年当たりの削減熱量 | ||
1年当たりのエネルギー削減量 | 1年当たりのコスト削減金額 | ||
CO2削減効果 | ジャケットの表面温度 |
エネルギー削減量 | 取付前(kJ/h) | 取付後(kJ/h) | 削減量(kJ/h) |
---|---|---|---|
*プラントや設備全体で数値を確認したい場合、保温面積を合算してご入力ください。
*当社オリジナル計算式は、JIS A9501に準拠しております。
*当社で計算をご希望される場合、お問合せよりお申込みください。